救護車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 救護車 | 外型尺寸(mm): | 4495×1680×2150(mm) |
底盤型號: | SY6450K7SBW | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 2050(Kg) | 接近/離去角(° ) | 24/34(°) |
額定質量:(kg) | (Kg) | 前懸/后懸(mm): | 680/870(mm) |
整備質量:(kg) | 1405(Kg) | 最高車速(km/h): | 130(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SY6450K7SBW | 軸荷: | 985/1065 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2945(mm) | 前 輪 距(mm): | 1460(mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 后 輪 距(mm): | 1425(mm) |
輪 胎 數: | 4(個) | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
輪胎規格: | 195/65R15 | ||
整車說明: | 選裝(輪輞、輪轂罩、鍍鉻門把手、尾門亮條、倒車雷達、倒車影像、踏腳板、側窗活動玻璃安裝位置、不同樣式的后組合燈、不同樣式的外后視鏡及側轉向燈、天線、EPS、爆閃警示燈、內部布局)。裝備擔架、氧氣瓶等救護專用裝置。ABS型號 /生產單位:APG3550500G/浙江亞太機電股份有限公司。SWD16M發動機最大凈功率80kW,油耗申報值7.1L/100km。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWD16M | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | 1599 | 85 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |





