餐廚垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 餐廚垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6018×2310×2690(mm) |
底盤型號: | EQ1090S8NDB | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量 :(kg) | 9100(Kg) | 接近/離去角(° ) | 20/17(°) |
額定質量:(kg) | 3305(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1580(mm) |
整備質量:(kg) | 5600(Kg) | 最高車速(km/h): | 110(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1090S8NDB | 軸荷: | 3300/5800 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | LNG |
軸 距(mm): | 3308,3600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1745(mm) |
駕駛室乘人數: | 3(人) | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數: | 6(個) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 7.50R16,8.25R16 | ||
整車說明: | 該車僅選裝3308mm軸距,側、后防護裝置材料為Q235,與車輛的連接方式均為螺栓連接,車輛后部防護截面尺寸100×60mm,后部離地高度400mm,借用底盤自帶燈具,安裝ABS,ABS廠家/型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04160N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |







