救護車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 救護車 | 外型尺寸(mm): | 5780,5820×1974×2460,2530,2665 |
底盤型號: | JX6580TA-M6 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 3700 | 接近/離去角(° ) | 22/22,19/24 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 933/1097,973/1097 | |
整備質量:(kg) | 2750(Kg) | 最高車速(km/h): | 145 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX6580TA-M6 | 軸荷: | 1670/2030 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3750 | 前 輪 距(mm): | 1740 |
駕駛室乘人數: | 后 輪 距(mm): | 1704 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: | 主要專用裝置:醫療器械柜,擔架,呼吸機等;選裝側踏板,外場照明燈,車頂四周爆閃警示燈;選裝中頂前額凸臺式警燈整車高(mm):2460;選裝中頂標準警燈時整車高(mm):2530,高頂嵌入式警燈和高頂前額凸臺式警燈的車頂選裝換氣扇時整高度(mm):2665;福星頂選裝換氣扇時整車高(mm):2665;ABS系統控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司,擴展專用醫療器械以及內部裝飾。選裝不同外形前臉.選裝不同警燈樣式.該車可選裝ETC車載裝置。該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |





