擺臂式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 擺臂式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7410,7560,7810,8110,8310,8710,8910,9210×2500×3200 |
底盤型號: | DFV1163GDP6DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 16000 | 接近/離去角(° ) | 21/15,21/14 |
額定質量:(kg) | 8450,8385,8280,8215,8920,8855 | 前懸/后懸(mm): | 1440/2170 |
整備質量:(kg) | 7420,7590,6950(Kg) | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFV1163GDP6DJ1 | 軸荷: | 5600/10400 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 | 前 輪 距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1820,1860 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,8/10+8,3/4+3,3/10+8 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整車說明: | 該車專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸;整車長/軸距關系為(mm):7410/3800,7560/3950,7810/4200,8110/4500,8310/4700,8710/5100,8910/5300,9210/5600,整備質量與額定載質量對應關系為:7420kg/8450kg(2人)/8385kg(3人),7590kg/8280kg(2人)/8215kg(3人),6750kg/9120kg(2人)/9055kg(3人),6950kg/8920kg(2人)/8855kg(3人);防護材料:Q235A碳鋼,左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):420;隨底盤選裝駕駛室,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,裝備ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生產廠為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;發動機與油耗值對應關系(L/km):D4.5NS6B190/23.4,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.7,B6.2NS6B230/23.7,D4.0NS6B170/23.3,D4.5NS6B220/23.4,D4.0NS6B195/23.3,D4.0NS6B160/23.3,YCS04200-68/23.3,YCS04180-68/23.3,YCS04160-68/23.3;選裝ETC車載裝置. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B160 D4.0NS6B195 B6.2NS6B210 D4.0NS6B170 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS04160-68 YCY30165-60 YCS04180-68 D6.7NS6B230 D4.5NS6B220 D30TCIF1 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
4500 4000 4000 6200 4000 6200 4156 4156 2970 4156 6700 4500 2977 |
140/190 118/160 143/194 154/209 125/170 169/229 147/199 118/160 121/164 132/179 169/229 162/220 125/170 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |