救護車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 救護車 | 外型尺寸(mm): | 5546,5490×2062×2495,2600,2690 |
底盤型號: | SH6551J2DB | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 3550 | 接近/離去角(° ) | 19/19 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1020/1160,1020/1104 | |
整備質量:(kg) | 2700(Kg) | 最高車速(km/h): | 160 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | SH6551J2DB | 軸荷: | 1670/1880 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3366 | 前 輪 距(mm): | 1734 |
駕駛室乘人數: | 后 輪 距(mm): | 1756 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: | 1.該車主要專用裝置為氧氣罐、擔架、醫療柜等專用裝置,主要用于緊急救護和轉運傷、病員;2.選裝前格柵、警燈、輪胎、側門踏板、后部結構、盲窗;3.ABS型號:ABS 9,ESP9,ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,4.該車選裝直接供電式ETC車載裝置.5.選裝警示燈,當選裝異形燈時,整車高度為2600mm,當選裝長排頂置警示燈時,整車高度為2690,該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR)。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M150.1Q6 | 上海柴油機股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |





