壓縮式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6390,6590,6760×2150×2600 |
底盤型號: | HFC1071P33K1C7ZS | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7360 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |
額定質量:(kg) | 1480,1230 | 前懸/后懸(mm): | 1075/1950 |
整備質量:(kg) | 5750,6000(Kg) | 最高車速(km/h): | 100 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1071P33K1C7ZS | 軸荷: | 2640/4720 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3365,2850 | 前 輪 距(mm): | 1440,1452 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425,1525 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 5/5+6,11/9+7 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 14PR | ||
整車說明: | 該車用于將垃圾自行壓實裝入、轉運和卸料的專用作業汽車;選裝無上料裝置時,整車長(mm)/后伸(mm)對應關系為:6390/0;選裝擺臂機構與全密封機構時,整車長(mm)/后伸(mm)對應關系為:6590/200;選裝半密封機構與掛桶機構時,整車長(mm)/后伸(mm)對應關系為:6760/370;選裝帶后密封蓋裝置;側防采用Q235材質螺栓連接在大梁上,后防護因專用裝置替代,離地高度(mm):440;ABS系統型號/廠家為VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司,發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為:D25TCIF1/15.6.隨底盤選裝駕駛室,選裝不同外觀. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 Q23-115E60 |
昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2499 2300 |
110/149 85/115 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |






